| Année | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |||
| Plafonds : Sécurité sociale/ T1 ARRCO/ TA AGIRC | ||||
| . Annuel (PASS) | 33 276 € | 32 184 € | ||
| . Mensuel (PMSS) | 2 773 € | 2 682 € | ||
| Plafond T2 non cadres ARRCO | ||||
| . Annuel tranche 2 | 66 552 € | 64 368 € | ||
| . Mensuel tranche 2 | 5 546 € | 5 364 € | ||
| Plafond TB cadres AGIRC | ||||
| . Annuel Tranche B (3 PASS) | 99 828 € | 96 552 € | ||
| . Mensuel Tranche B (3 PMSS) | 8 319 € | 8 046 € | ||
| Plafond TC cadres AGIRC | ||||
| . Annuel Tranche C (4 PASS) | 133 104 € | 128 736 € | ||
| . Mensuel Tranche C (4 PMSS) | 11 092 € | 10 728 € | ||
| Point AGIRC au 1er avril | ||||
| . Salaire de référence (prix d'achat du point) | 4,8727 € | 4,7125 € | ||
| . Valeur du point (valeur de service) | 0,4132 € | 0,4073 € | ||
| Point ARRCO au 1er avril | ||||
| . Salaire de référence (prix d'achat du point) | 13,9684 € | 13,5091 € | ||
| . Valeur du point (valeur de service) | 1,1648 € | 1,1480 € | ||
| GMP Agirc |
|
|||
| . Cotisation mensuelle | 60,92 € | 58,92 € | ||
| . Salaire charnière mensuel | 3 073 € | 2 972 € | ||
|
CET Agirc |
||||
|
. taux global (pas de % d'appel) |
0,35 % | 0,35 % | ||
|
. dont employeur |
0,22 % | 0,22 % | ||
|
. dont salarié |
0,13 % | 0,13 % | ||
| . Assiette |
toute la rémunération <8 PASS |
|||
| APEC Agirc | ||||
|
. taux global sur TB (pas de % d'appel) |
0,06 % | 0,06 % | ||
| . dont employeur | 0,036 % | 0,036 % | ||
| . dont salarié | 0,024 % | 0,024 % | ||
| . montant du versement forfaitaire | 19,97 € | 19,31 € | ||
| . dont employeur | 11,98 € | 11,59 € | ||
| . dont salarié | 7,99 € | 7,72 € | ||
| AGFF | ||||
| . Sur la tranche A employeur | 1,20 % | 1,20 % | ||
| . Sur la tranche A salarié | 0,80 % | 0,80 % | ||
| . Sur la tranche B employeur | 1,30 % | 1,30 % | ||
| . Sur la tranche B salarié | 0,90 % | 0,90 % | ||